RaceHerz Kreislauf Essen 5K
Year2026
Distance5 km
Indexed finish records1,087
Fastest recorded net time00:17:11
FindMyRace is an independent search index, not the race organizer. Names and times remain subject to corrections by the timing provider.
Selected finish records
This sample is ordered by recorded net time. Athlete-name search shows the indexed race history.
| # | Bib | Name | Category | Club | Net time | Gross time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1279 | Christian Ott | 00:17:11 | |||
| 2 | 1199 | Christoph Janowski | 00:17:14 | |||
| 3 | 2659 | Roman Schulte Zurhausen | 00:17:20 | |||
| 4 | 551 | Patrick Grum | 00:17:42 | |||
| 5 | 49 | Michèl Geisler | 00:18:02 | |||
| 6 | 2307 | Stephan Berg | 00:18:04 | |||
| 7 | 652 | Constantin Sauer | 00:18:09 | |||
| 8 | 1001 | Patrick Zimmer | 00:18:16 | |||
| 9 | 1115 | Dennis Florian | 00:18:28 | |||
| 10 | 1045 | Tamio B. | 00:18:38 | |||
| 11 | 1201 | Florian Jacobs | 00:18:39 | |||
| 12 | 550 | Clemens Zörner | 00:18:45 | |||
| 13 | 2558 | Manuel Suer | 00:18:46 | |||
| 14 | 2557 | Jens Bavendiek | 00:19:00 | |||
| 15 | 1780 | Christopher Tebbe | 00:19:03 | |||
| 16 | 1747 | Sebastian Kahlen | 00:19:04 | |||
| 17 | 505 | Ben Kotzwander | 00:19:06 | |||
| 18 | 1736 | Dominik Vöck | 00:19:17 | |||
| 19 | 645 | Rouven Schuchardt | 00:19:27 | |||
| 20 | 1313 | Sven Schultz-Bargmann | 00:19:31 | |||
| 21 | 595 | Verena Skalitz | 00:19:41 | |||
| 22 | 130 | Katharina Sprick | 00:19:44 | |||
| 23 | 657 | Juri Kortekamp | 00:19:52 | |||
| 24 | 2108 | Stefan Leko | 00:20:00 | |||
| 25 | 2153 | Mujtaba Qayumi | 00:20:00 | |||
| 26 | 1177 | Matthias Kirchberger | 00:20:01 | |||
| 27 | 1179 | Stefan Link | 00:20:01 | |||
| 28 | 1307 | Oliver Arndt | 00:20:02 | |||
| 29 | 120 | Johannes Reichardt | 00:20:09 | |||
| 30 | 1039 | Morris Kersten | 00:20:09 |
Category coverage
- Not specified1,087
Source and methodology
Timing provider: my.raceresult. FindMyRace preserves provider provenance, normalizes fields, groups known list variants, and removes duplicate rows. Read the methodology.